Chương trình kết thúc sau:
Ngày
Giờ
Phút
Giây
Nhanh tay lên, Sắp đủ người đăng ký trong hôm nay!
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Tại Gia Đình Nha Khoa, chúng tôi cung cấp các dịch vụ phục hình răng và chăm sóc nha khoa chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.
Dưới đây là bảng giá chi tiết các dịch vụ:
BỌC RĂNG SỨ
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết (VND) | Giá khuyến mãi (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Răng sứ kim loại Vita Đức | Răng | 1.000.000 | 800.000 | 1 năm |
| Răng sứ Titan | Răng | 2.000.000 | 1.500.000 | 3 năm |
| Răng toàn sứ Zirconia Katina Nhật | Răng | 2.500.000 | 2.000.000 | 5 năm |
| Răng toàn sứ Zirconia Đức | Răng | 3.500.000 | 3.000.000 | 5 năm |
| Răng toàn sứ Cercon HT | Răng | 4.500.000 | 4.000.000 | 10 năm |
| Răng toàn sứ khối đúc Emax | Răng | 5.500.000 | 5.000.000 | 12 năm |
| Veneer Emax | Răng | 8.000.000 | 7.000.000 | 12 năm |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết (VND) | Giá khuyến mãi (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Răng nhựa Việt Nam | Răng | 250.000 | 200.000 | 6 tháng |
| Răng nhựa Mỹ Justi | Răng | 500.000 | 400.000 | 2 năm |
| Cùi giả | Răng | 500.000 | 400.000 | 2 năm |
| Đóng chốt tái tạo Composite | Răng | 300.000 | 250.000 | 2 năm |
| Khung hàm kim loại | Hàm | 2.500.000 | 2.000.000 | 2 năm |
| Khung hàm Titan, trên attach | Hàm | 4.000.000 | 3.500.000 | 2 năm |
| Nền nhựa dẻo (hàm trên) | Hàm | 2.000.000 | 1.800.000 | 2 năm |
| Nền nhựa dẻo (hàm dưới) | Hàm | 2.000.000 | 1.800.000 | 2 năm |
| Nền nhựa dẻo (hàm trên + dưới) | Hàm | 3.000.000 | 2.500.000 | 2 năm |
| Attachment liên kết đơn | Răng | 1.600.000 | 1.400.000 | 2 năm |
| Attachment liên kết đôi | Răng | 3.000.000 | 2.500.000 | 2 năm |
CẤY GHÉP IMPLANT
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết (VND) | Giá khuyến mãi (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Trụ Implant Osstem – Hàn Quốc | Trụ | 12.000.000 | 10.000.000 | 8 năm |
| Trụ Implant Dio – Hàn Quốc | Trụ | 13.600.000 | 12.000.000 | 8 năm |
| Trụ Implant Dentium 20 – Hàn Quốc | Trụ | 14.600.000 | 13.000.000 | 10 năm |
| Trụ Implant Dentinum 21 | Trụ | 15.000.000 | 13.500.000 | 10 năm |
| Trụ Implant Premium Kontact – Pháp | Trụ | 20.000.000 | 18.000.000 | 13 năm |
| Trụ Implant ETK – Pháp | Trụ | 20.000.000 | 18.000.000 | 13 năm |
| Trụ Implant Hiossen | Trụ | 25.000.000 | 22.000.000 | 18 năm |
| Trụ Implant Premium Nobel – Mỹ | Trụ | 31.000.000 | 28.000.000 | 18 năm |
| Trụ Implant Premium Straumann – Thụy Sỹ | Trụ | 33.000.000 | 30.000.000 | 18 năm |
CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết (VND) | Giá khuyến mãi (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Chỉnh nha can thiệp | Hàm | 5.000.000 – 15.000.000 | 4.000.000 – 12.000.000 | – |
| Niềng răng mắc cài kim loại | Hàm | 30.000.000 – 40.000.000 | 25.000.000 – 35.000.000 | – |
| Niềng răng mắc cài sứ | Hàm | 35.000.000 – 45.000.000 | 30.000.000 – 40.000.000 | – |
| Mặt phẳng nghiêng | Hàm | 3.000.000 – 10.000.000 | 2.500.000 – 8.000.000 | – |
NHỔ RĂNG – TRÁM RĂNG
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết (VND) | Giá khuyến mãi (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Nhổ răng sữa (không chích thuốc tê) | Răng | Miễn phí | Miễn phí | – |
| Nhổ răng sữa (chích thuốc tê) | Răng | 100.000 | 80.000 | – |
| Nhổ răng 1-2 chân | Răng | 700.000 | 600.000 | – |
| Nhổ răng 3-4 chân | Răng | 1.000.000 | 800.000 | – |
| Nhổ răng khó (nhổ phẫu thuật) | Răng | 1.500.000 – 2.000.000 | 1.200.000 – 1.800.000 | – |
| Nhổ răng khôn (không phẫu thuật) | Răng | 1.000.000 – 1.500.000 | 800.000 – 1.200.000 | – |
| Nhổ răng khôn (phẫu thuật) | Răng | 1.500.000 – 2.500.000 | 1.200.000 – 2.000.000 | – |
| Trám răng sữa | Răng | 200.000 | 150.000 | – |
| Trám kẽ, răng thưa, đắp mặt răng | Răng | 350.000 | 300.000 | – |
| Trám thẩm mỹ răng trước xoang III, IV | Răng | 400.000 | 350.000 | – |
| Trám xoang I răng lớn, II kẽ (Composite/Fuji) | Răng | 400.000 | 350.000 | – |
| Trám cổ răng | Răng | 200.000 | 150.000 | – |
| Trám xoang I sau mặt nhai | Răng | 300.000 | 250.000 | – |
ĐIỀU TRỊ TỦY
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết (VND) | Giá khuyến mãi (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Răng nhiễm trùng: viêm/Abcess quanh chóp | Răng | 700.000 | 600.000 | – |
| Răng 1 ống tủy (răng cửa trước) | Răng | 700.000 | 600.000 | – |
| Răng 2 ống tủy (răng cối nhỏ) | Răng | 1.000.000 | 800.000 | – |
| Răng 3 ống tủy (răng cối lớn) | Răng | 1.500.000 | 1.200.000 | – |
CẠO VÔI RĂNG – TẨY TRẮNG RĂNG
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết (VND) | Giá khuyến mãi (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Cạo vôi, đánh bóng răng (1 hàm) | Hàm | 150.000 | 100.000 | – |
| Cạo vôi, đánh bóng răng (2 hàm) | Hàm | 200.000 | 150.000 | – |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | 1.500.000 | 1.200.000 | – |
| Tẩy trắng răng tại phòng khám | 2 hàm | 2.000.000 | 1.800.000 | – |
| Tẩy trắng răng nhanh 1 giờ | 2 hàm | 3.000.000 | 2.500.000 | – |
ĐÍNH KIM CƯƠNG
| Dịch vụ | Đơn vị | Giá niêm yết (VND) | Giá khuyến mãi (VND) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Kim cương nha khoa | Răng | 1.000.000 | 800.000 | – |
| Kim cương cao cấp | Răng | 1.500.000 | 1.200.000 | – |
💡 Lưu ý: Phác đồ điều trị bằng khí cụ Invisalign có thể thay đổi tùy từng trường hợp.
📍 Liên hệ ngay Gia Đình Nha Khoa để được tư vấn chi tiết và đặt lịch hẹn!
Địa chỉ: Ngã 3 Triều Sơn, QL1 A , Xuân Thọ 2, Sông Cầu, Phú Yên, Tỉnh Phú Yên